Gebäudemonitoringprogramm STORAG ETZEL
Laufende Nummer | Ort | Objekttyp | Nullmessung | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) | min* | max* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufende Nummer 1 | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2015 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2020 | min* 0,03 | max* 0,14 |
Laufende Nummer 2 | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2015 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2020 | min* 0,03 | max* 0,14 |
Laufende Nummer 3 | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2015 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2020 | min* 0,06 | max* 0,11 |
Laufende Nummer 4 | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2015 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2020 | min* 0,00 | max* 0,26 |
Laufende Nummer 5 | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2015 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2020 | min* 0,02 | max* 0,31 |
Laufende Nummer 6 | Ort Etzel | Objekttyp Historisches Gebäude | Nullmessung 2015 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2020 | min* 0,03 | max* 0,22 |
Laufende Nummer 7 | Ort Horsten | Objekttyp Historisches Gebäude | Nullmessung 2015 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2020 | min* 0,05 | max* 0,11 |
Laufende Nummer 8 | Ort Etzel | Objekttyp Öffentliches Gebäude | Nullmessung 2015 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2020 | min* 0,01 | max* 0,08 |
Laufende Nummer 9 | Ort Horsten | Objekttyp Stallgebäude | Nullmessung 2015 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2020 | min* 0,07 | max* 0,15 |
Laufende Nummer 10 | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2016 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2016 | min* 0,00 | max* 0,03 |
Laufende Nummer 11 | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2016 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2016 | min* 0,01 | max* 0,06 |
Laufende Nummer 12 | Ort Horsten | Objekttyp Historisches Gebäude | Nullmessung 2016 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2016 | min* 0,00 | max* 0,05 |
Laufende Nummer 13 | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2016 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2016 | min* 0,04 | max* 0,14 |
Laufende Nummer 14 | Ort Etzel | Objekttyp Stallgebäude | Nullmessung 2016 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2016 | min* 0,01 | max* 0,12 |
Laufende Nummer 15 | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2016 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2016 | min* 0,01 | max* 0,12 |
Laufende Nummer 16 | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2016 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2016 | min* 0,08 | max* 0,09 |
Laufende Nummer 17 | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2016 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2021 | min* 0,03 | max* 0,09 |
Laufende Nummer 18 | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2016 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2016 | min* 0,02 | max* 0,04 |
Laufende Nummer 19 | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2017 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2018 | min* 0,06 | max* 0,14 |
Laufende Nummer 20 | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2017 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2018 | min* 0,03 | max* 0,35 |
Laufende Nummer 21 | Ort Etzel | Objekttyp Öffentliches Gebäude | Nullmessung 2017 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2018 | min* 0,03 | max* 0,05 |
Laufende Nummer 22 | Ort Horsten | Objekttyp Wasserwerk | Nullmessung 2017 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2018 | min* 0,01 | max* 0,06 |
Laufende Nummer 23 | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2017 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2018 | min* 0,03 | max* 0,05 |
Laufende Nummer 24 | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2017 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2018 | min* 0,01 | max* 0,07 |
Laufende Nummer 25 | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2017 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2018 | min* 0,05 | max* 0,15 |
Laufende Nummer 26 | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2017 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2018 | min* 0,03 | max* 0,08 |
Laufende Nummer 27 | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2017 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2018 | min* 0,03 | max* 0,12 |
Laufende Nummer 28 | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2018 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2019 | min* 0,00 | max* 0,06 |
Laufende Nummer 29 | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2018 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2019 | min* 0,01 | max* 0,05 |
Laufende Nummer 30 | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2018 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2019 | min* 0,00 | max* 0,03 |
Laufende Nummer 31 | Ort Etzel | Objekttyp Landwirtschafliches Anwesen | Nullmessung 2018 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2019 | min* 0,00 | max* 0,07 |
Laufende Nummer 32 | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2018 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2019 | min* 0,00 | max* 0,02 |
Laufende Nummer 33 | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2018 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2019 | min* 0,00 | max* 0,02 |
Laufende Nummer 34 | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2018 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2019 | min* 0,003 | max* 0,09 |
Laufende Nummer 35 | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2018 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2019 | min* 0,00 | max* 0,002 |
Laufende Nummer 36 | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2018 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2020 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2019 | min* 0,00 | max* 0,02 |
Laufende Nummer 37 | Ort Sande | Objekttyp Historisches Gebäude | Nullmessung 2021 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2021 | min* | max* |
Laufende Nummer 38 | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2021 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2021 | min* | max* |
Laufende Nummer 40 | Ort Horsten | Objekttyp Öffentliches Gebäude | Nullmessung 2021 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2021 | min* | max* |
Laufende Nummer 41 | Ort Horsten | Objekttyp Öffentliches Gebäude | Nullmessung 2021 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2021 | min* | max* |
Laufende Nummer 42 | Ort Horsten | Objekttyp Öffentliches Gebäude | Nullmessung 2021 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2021 | min* | max* |
Laufende Nummer 43 | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2021 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2021 | min* | max* |
Laufende Nummer 44 | Ort Etzel | Objekttyp Lagerhalle | Nullmessung 2021 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2021 | min* | max* |
Laufende Nummer 45 | Ort Etzel | Objekttyp Gasthof | Nullmessung 2021 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2021 | min* | max* |
Laufende Nummer 46 | Ort Etzel | Objekttyp Gewerbeimmobilie | Nullmessung 2021 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2021 | min* | max* |
Laufende Nummer 47 | Ort Etzel | Objekttyp Gewerbeimmobilie | Nullmessung 2021 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2021 | min* | max* |
Laufende Nummer 48 | Ort Etzel | Objekttyp Gasthof | Nullmessung 2021 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2021 | min* | max* |
Laufende Nummer 49 | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2021 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2021 | min* | max* |
Laufende Nummer 50 | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Nullmessung 2021 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2021 | min* | max* |
Laufende Nummer 51 | Ort Etzel | Objekttyp Stallung | Nullmessung 2021 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) | min* | max* |
Laufende Nummer 52 | Ort Etzel | Objekttyp Halle mit Vorplatz | Nullmessung 2021 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2021 | min* | max* |
Laufende Nummer 53 | Ort Etzel | Objekttyp Straßenbrücke | Nullmessung 2021 | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert 2021 | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) 2021 | min* | max* |
Laufende Nummer 54 | Ort Horsten | Objekttyp Straßenbrücke | Nullmessung | Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert | letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) | min* | max* |
STAND: SEPTEMBER 2023
*mittlere Gebäudeschieflage in Millimeter pro Meter (mm/m), teils Angabe der Spannbreite der mittleren Schieflagen an unterschiedlichen Gebäudeteilen (z.B. Haupthaus, Garagenanbau usw.). Die Werte wurden aus vermessenen Höhenunterschieden an fest vermarkten Höhenbolzen rechnerisch ermittelt. Nach Erfahrungen aus dem Bergbau können die ermittelten mittleren Schieflagen in dieser Größenordnung keine Schäden an Gebäuden verursachen.